V pátek nohu z plynu. Tady je seznam míst, kde bude policie měřit rychlost
20. dubna 2023
Stejně tak jako v letech předchozích se policisté Královéhradeckého kraje zapojili do celostátní dopravně bezpečnostní akce nazvané Speed Marathon, pořádané v rámci ROADPOL pro snížení nehodovosti na českých silnicích. Během měsíce března měli sami občané možnost navrhnout místa, kde by podle nich měli policisté vykonávat hlídkovou činnost, aby zamezili nedovolenému překračování rychlosti a tedy i snížili riziko vzniku dopravních nehod, které kvůli nezvládnuté rychlosti často končí vážnými následky na životech a zdraví účastníků silničního provozu.
V pátek 21. dubna se proto policejní hlídky napříč celým Královéhradeckým krajem budou věnovat měření rychlosti na více, než 75 stanovištích, která z hlasování vyplynula.
Pořekadlo „Spěchej pomalu“ se tedy určitě vyplatí, a to nejen kvůli případnému finančnímu postihu.
Podrobný seznam míst, kde bude probíhat měření rychlostních limitů:
Místo měření | dálnice D11 km 50 - 113, oba směry - pohyblivě |
Místo měření | dálnice D11km 113 ve směru na Trutnov |
Základní článek SDP | DI Trutnov |
Místo měření | sil.č. I/14, Trutnov, ul. Náchodská |
Místo měření | sil.č. I/16, Trutnov, ul. Na Struze |
Místo měření | sil.č. I/37, Trutnov, ul. Bojiště |
Místo měření | sil.č. I/16, Trutnov, ul. Volanovská |
Místo měření | sil.č. I/37, Trutnov, ul. Bojiště |
Místo měření | sil.č. I/16, Chotěvice |
Místo měření | sil.č. II/325,Chotěvice Amerika |
Místo měření | sil.č. I/16, Dolní Kalná |
Základní článek SDP | DI Jičín |
Místo měření | II/284, Nová Paka, Lomnická |
Místo měření | I/32, Kopidlno, Jičínská |
Místo měření | I/32, Kopidlno, Husova |
Místo měření | II/280, Kopidlno, Švermova |
Místo měření | I/32, Budčeves |
Místo měření | I/35, Úlibice |
Místo měření | II/284, Stará Paka, Revoluční |
Místo měření | I/35, I/16, kat., Úlibice, čtyřpruh |
Základní článek SDP | DI Rychnov nad Kněžnou |
Místo měření | I/11 Čestice |
Místo měření | I/11 Kostelec n.O. |
Místo měření | I/11 Petrovice |
Místo měření | I/11 Rybná n.Zd. |
Místo měření | I/14 Potštejn |
Místo měření | I/14 Vamberk |
Místo měření | I/14 Podbřezí |
Místo měření | II/310 Deštné |
Základní článek SDP | Dálniční oddělení Hořice |
Místo měření | Obec Bříšťany |
Místo měření | Obec Klenice I/35 |
Místo měření | Obec Bílsko u Hořic I/35 |
Místo měření | Obec Lukavec u Hořic |
Místo měření | Obec Ostroměř I/35 |
Místo měření | volný úsek u Holovous I/35 |
Místo měření | Město Hořice ul. Jablonského |
Místo měření | Hořice ul. Maixnerova okruh 300ZGH |
Základní článek SDP | DI Náchod |
Místo měření | Velké Petrovice |
Místo měření | Police nad Metují, ul. Ostašská |
Místo měření | Náchod, ul. Polská |
Místo měření | Náchod, ul. Běloveská |
Místo měření | sil. I/33, křižovatka u obce Spyta |
Místo měření | sil. I/33 horizont Vysokovského kopce |
Místo měření | Velký Třebešov |
Místo měření | Červená Hora |
Místo měření | Nový Ples |
Místo měření | Jaroměř, ul Náchodská |
Místo měření | sil. I/33 u křižovatky u Rozkoše |
Místo měření | sil. I/33 u obce Kleny |
Místo měření | Červený Kostelec, Horní Kostelec |
Místo měření | Zblov |
Místo měření | Kramolna |
Základní článek SDP | OSDP - OSD |
Místo měření | I/32 Budčeves |
Místo měření | Kopidlno ul. Husova |
Místo měření | I/16, I/35 Jičín |
Místo měření | I/35 Úlibice |
Místo měření | II/327 Nepolisy |
Místo měření | II/327 Zachrašťany |
Místo měření | II/280 Vinary - Smidarská Lhota |
Místo měření | Nový Bydžov ul. Dukelská třída |
Základní článek SDP | DI Hradec Králové |
Místo měření | III/2997 Hradec Králové, Na Dubech |
Místo měření | III/2997, Skalice |
Místo měření | Hradec Králové, Jana Černého |
Místo měření | Třebechovice p. O., Týnišťská |
Místo měření | Hradec Králové - Svinary, Stříbrná |
Místo měření | sil. č. III/3089, Rodov |
Místo měření | sil. č. II/323 Nechanice, Novopackého |
Místo měření | Smiřice, Palackého |
Místo měření | sil. č. II/308, Černilov |
Základní článek SDP | DO Jaroměř |
Místo měření | sil.č. I/37 Jaroměř, ul. Královédvorská |
Místo měření | sil.č. I/37 Kocbeře |
Místo měření | sil.č. I/37 Výšinka |
Místo měření | sil.č. I/33 Jaroměř, ul. Hradecká |
Místo měření | sil.č. III/29928 Vítězná |
Místo měření | sil.č. III/29918 Hořenice |
Místo měření | sil.č. III/32542 Dubenec |
Místo měření | MK, Jaroměř, Semonice |
Zdroj: KŘP Královéhradeckého kraje
Mohlo by vás také zajímat
Kdo bude vládnout v kraji? A kdo bude nový hejtman?Porod žirafy trval hodinu, poté se narozená a vitální samice sama zvedlaJilemnice za obnovu venkovního koupaliště zaplatí přes 62 milionů korunArcheologové na Hradecku objevili nejdelší pravěkou mohylu v EvropěTuristická cesta Obřím dolem od kapličky po Obří sedlo je opět průchodná